OSIEDLE LIPSKA 61
II ETAP BUDOWY – BUDYNEK 4
- PARTER
- PIETRO 1
- PIETRO 2
- PIETRO 3
KLIKNIJ NA WYBRANE MIESZKANIE, POBIERZ KARTĘ LOKALU
PRZESUŃ TABELĘ ŻEBY ZOBACZYĆ WIĘCEJ INFORMACJI
Nr lokalu | Klatka | Pokoje | Powierzchnia | Karta Lokalu | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | Sprzedane |
2 | A | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | Wolne |
3 | B | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | Wolne |
4 | B | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | Sprzedane |
4A | B | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | Sprzedane |
5 | B | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | Sprzedane |
6 | B | 4 + aneks | 85,81 m2 | pobierz | Wolne |
7 | B | 3 + aneks | 55,44 m2 | pobierz | Sprzedane |
LU-1 | A | lokal użytkowy | 110,69 m2 | pobierz | Sprzedane |
LU-2 | A | lokal użytkowy | 83,13 m2 | pobierz | Sprzedane |
KLIKNIJ NA WYBRANE MIESZKANIE, POBIERZ KARTĘ LOKALU
PRZESUŃ TABELĘ ŻEBY ZOBACZYĆ WIĘCEJ INFORMACJI
Nr lokalu | Klatka | Pokoje | Powierzchnia | Karta Lokalu | Status |
---|---|---|---|---|---|
8 | A | 3 + aneks | 74,04 m2 | pobierz | Wolne |
9 | A | 2 + aneks | 51,07 m2 | pobierz | Sprzedane |
10 | A | 3 + aneks | 64,45 m2 | pobierz | Sprzedane |
11 | A | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | Sprzedane |
12 | A | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | Wolne |
13 | B | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | Wolne |
14 | B | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | Sprzedane |
15 | B | 2 + aneks | 45,95 m2 | pobierz | Sprzedane |
16 | B | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | Sprzedane |
17 | B | 4 + aneks | 85,86 m2 | pobierz | Sprzedane |
18 | B | 3 + aneks | 55,44 m2 | pobierz | Sprzedane |
KLIKNIJ NA WYBRANE MIESZKANIE, POBIERZ KARTĘ LOKALU
PRZESUŃ TABELĘ ŻEBY ZOBACZYĆ WIĘCEJ INFORMACJI
Nr lokalu | Klatka | Pokoje | Powierzchnia | Karta Lokalu | Status |
---|---|---|---|---|---|
19 | A | 3 + aneks | 74,04 m2 | pobierz | Sprzedane |
20 | A | 2 + aneks | 51,07 m2 | pobierz | Sprzedane |
21 | A | 3 + aneks | 64,45 m2 | pobierz | Sprzedane |
22 | A | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | Sprzedane |
23 | A | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | Sprzedane |
24 | B | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | Sprzedane |
25 | B | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | Sprzedane |
26 | B | 2 + aneks | 45,95 m2 | pobierz | Sprzedane |
27 | B | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | Sprzedane |
28 | B | 4 + aneks | 85,86 m2 | pobierz | Sprzedane |
29 | B | 3 + aneks | 55,44 m2 | pobierz | Sprzedane |
KLIKNIJ NA WYBRANE MIESZKANIE, POBIERZ KARTĘ LOKALU
PRZESUŃ TABELĘ ŻEBY ZOBACZYĆ WIĘCEJ INFORMACJI
Nr lokalu | Klatka | Pokoje | Powierzchnia | Karta Lokalu | Status |
---|---|---|---|---|---|
30 | A | 3 + aneks | 74,04 m2 | pobierz | Sprzedane |
31 | A | 2 + aneks | 51,07 m2 | pobierz | Sprzedane |
32 | A | 3 + aneks | 64,45 m2 | pobierz | Sprzedane |
33 | A | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | Sprzedane |
34 | A | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | Sprzedane |
35 | B | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | Sprzedane |
36 | B | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | Sprzedane |
37 | B | 2 + aneks | 45,95 m2 | pobierz | Sprzedane |
38 | B | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | Sprzedane |
39 | B | 4 + aneks | 85,86 m2 | pobierz | Sprzedane |
40 | B | 3 + aneks | 55,44 m2 | pobierz | Sprzedane |