OSIEDLE LIPSKA 61
II ETAP BUDOWY – BUDYNEK 3
- PARTER
- PIETRO 1
- PIETRO 2
- PIETRO 3
KLIKNIJ NA WYBRANE MIESZKANIE, POBIERZ KARTĘ LOKALU
PRZESUŃ TABELĘ ŻEBY ZOBACZYĆ WIĘCEJ INFORMACJI
| Nr lokalu | Klatka | Pokoje | Powierzchnia | Karta Lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | |
| 2 | A | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | |
| 3 | B | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | |
| 4 | B | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | |
| 5 | B | 3 + aneks | 68,98 m2 | pobierz | |
| 6 | B | 3 + aneks | 52,56 m2 | pobierz | |
| 7 | B | 4 + aneks | 85,98 m2 | pobierz | |
| LU-1 | A | lokal użytkowy | 110,86 m2 | pobierz | |
| LU-2 | A | lokal użytkowy | 83,02 m2 | pobierz |
KLIKNIJ NA WYBRANE MIESZKANIE, POBIERZ KARTĘ LOKALU
PRZESUŃ TABELĘ ŻEBY ZOBACZYĆ WIĘCEJ INFORMACJI
| Nr lokalu | Klatka | Pokoje | Powierzchnia | Karta Lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A | 3 + aneks | 74,04 m2 | pobierz | |
| 9 | A | 2 + aneks | 51,07 m2 | pobierz | |
| 10 | A | 3 + aneks | 64,59 m2 | pobierz | |
| 11 | A | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | |
| 12 | A | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | |
| 13 | B | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | |
| 14 | B | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | |
| 15 | B | 3 + aneks | 68,98 m2 | pobierz | |
| 16 | B | 3 + aneks | 52,56 m2 | pobierz | |
| 17 | B | 4 + aneks | 85,98 m2 | pobierz |
KLIKNIJ NA WYBRANE MIESZKANIE, POBIERZ KARTĘ LOKALU
PRZESUŃ TABELĘ ŻEBY ZOBACZYĆ WIĘCEJ INFORMACJI
| Nr lokalu | Klatka | Pokoje | Powierzchnia | Karta Lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | A | 3 + aneks | 74,04 m2 | pobierz | |
| 19 | A | 2 + aneks | 51,07 m2 | pobierz | |
| 20 | A | 3 + aneks | 64,59 m2 | pobierz | |
| 21 | A | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | |
| 22 | A | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | |
| 23 | B | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | |
| 24 | B | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | |
| 25 | B | 3 + aneks | 68,98 m2 | pobierz | |
| 26 | B | 3 + aneks | 52,56 m2 | pobierz | |
| 27 | B | 4 + aneks | 85,98 m2 | pobierz |
KLIKNIJ NA WYBRANE MIESZKANIE, POBIERZ KARTĘ LOKALU
PRZESUŃ TABELĘ ŻEBY ZOBACZYĆ WIĘCEJ INFORMACJI
| Nr lokalu | Klatka | Pokoje | Powierzchnia | Karta Lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | 3 + aneks | 74,04 m2 | pobierz | |
| 29 | A | 2 + aneks | 51,07 m2 | pobierz | |
| 30 | A | 3 + aneks | 64,59 m2 | pobierz | |
| 31 | A | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | |
| 32 | A | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | |
| 33 | B | 4 + aneks | 82,64 m2 | pobierz | |
| 34 | B | 2 + aneks | 46,01 m2 | pobierz | |
| 35 | B | 3 + aneks | 68,98 m2 | pobierz | |
| 36 | B | 3 + aneks | 52,56 m2 | pobierz | |
| 37 | B | 4 + aneks | 85,98 m2 | pobierz |